KUMPULAN | |||||||||
ANALISA BIAYA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | |||||||||
DAN PERUMAHAN | |||||||||
PEKERJAAN DINDING | |||||||||
1 | SNI 03-2837-2002 | 6,1 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 1 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 140,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 64,030 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,059 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 1,500 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,600 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,060 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,075 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
2 | SNI 03-2837-2002 | 6,2 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 2 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 140,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 43,500 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,080 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,650 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,200 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,020 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,030 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
3 | SNI 03-2837-2002 | 6,3 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 3 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 140,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 32,950 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,091 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,650 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,200 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,020 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,030 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
4 | SNI 03-2837-2002 | 6,4 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 4 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 140,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 26,550 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,093 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,650 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,200 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,020 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,030 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
5 | SNI 03-2837-2002 | 6,5 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 5 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 140,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 22,200 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,1020 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,650 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,200 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,020 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,030 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
6 | SNI 03-2837-2002 | 6,6 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 6 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 140,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 22,200 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,1020 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,650 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,200 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,020 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,030 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
7 | SNI 03-2837-2002 | 6,7 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 3 Kp : 10 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 140,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 10,080 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,0925 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kapur pasangan | 0,0275 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,650 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,200 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,020 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,030 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
8 | SNI 03-2837-2002 | 6,8 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 1 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 70,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 27,800 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,028 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,320 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,010 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
9 | SNI 03-2837-2002 | 6,9 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 2 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 70,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 18,950 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,038 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,320 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,010 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
10 | SNI 03-2837-2002 | 6,10 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 3 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 70,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 14,370 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,040 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,320 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,010 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,040 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
11 | SNI 03-2837-2002 | 6,11 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 4 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 70,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 11,500 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,043 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,320 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,010 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
12 | SNI 03-2837-2002 | 6,12 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 5 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 70,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 9,680 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,0450 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,320 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,010 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
13 | SNI 03-2837-2002 | 6,13 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 6 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 70,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 8,320 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,0490 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,320 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,010 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
14 | SNI 03-2837-2002 | 6,14 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 8 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 70,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 6,500 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,0500 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,320 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,010 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | |||||||||
15 | SNI 03-2837-2002 | 6,15 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 3 Kp : 10 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 70,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 4,500 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,0500 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kapur pasangan | 0,0150 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,320 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,010 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
16 | SNI 03-2837-2002 | 6,16 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Kp : 1 Sm : 1 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 70,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen merah | 0,014 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,0280 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kapur padam | 0,0140 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,320 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,010 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
17 | SNI 03-2837-2002 | 6,17 | 1M2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Kp : 1 Sm : 2 Psr | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Batu belah 15 x 11 x 22 cm | 70,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen merah | 0,014 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,0280 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kapur padam | 0,0140 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,320 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,010 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
18 | SNI 03-2837-2002 | 6,18 | 1M2 Pasangan dinding hollowblock (HB.20) | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Hollow Block (HB.20) | 12,500 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 13,500 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,0448 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Besi beton polos | 1,9500 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,350 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,150 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,017 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
19 | SNI 03-2837-2002 | 6,19 | 1M2 Pasangan dinding hollowblock (HB.15) | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Hollow Block (HB.15) | 12,500 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 10,450 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,0380 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Besi beton polos | 1,9500 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,320 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,120 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,012 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
20 | SNI 03-2837-2002 | 6,20 | 1M2 Pasangan dinding hollowblock (HB.10) | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Hollow Block (HB.10) | 12,500 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 7,500 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,027 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Besi beton polos | 1,950 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,320 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,120 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,012 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
21 | SNI 03-2837-2002 | 6,21 | 1M2 Pasangan dinding conblock (CB.20) | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Concrete Block (CB.20) | 12,500 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 14,050 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir beton | 0,004 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,042 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Besi beton polos | 3,870 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Paku biasa 2"-5" | 0,006 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kayu terentang | 0,001 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kawat betom | 0,030 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Koral beton | 0,005 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,370 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,157 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Besi | 0,007 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,0164 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,0185 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
22 | SNI 03-2837-2002 | 6,22 | 1M2 Pasangan dinding conblock (CB.15) | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Concrete Block (CB.15) | 12,500 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 10,460 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir beton | 0,003 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,032 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Besi beton polos | 3,210 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Paku biasa 2"-5" | 0,004 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kayu terentang | 0,001 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kawat betom | 0,020 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Koral beton | 0,004 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,340 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,130 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Besi | 0,007 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,0137 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,0170 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
23 | SNI 03-2837-2002 | 6,23 | 1M2 Pasangan dinding conblock (CB.10) | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Concrete Block (CB.10) | 12,500 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 7,200 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir beton | 0,002 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasangan | 0,021 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Besi beton polos | 2,540 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Paku biasa 2"-5" | 0,003 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kayu terentang | 0,001 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kawat betom | 0,015 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Koral beton | 0,003 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,340 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,107 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Besi | 0,007 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,0114 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,0170 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
24 | SNI 03-2837-2002 | 6,24 | 1M2 Pasangan dinding latai | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Bondbeam 40x20x20 cm | 12,500 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 5,100 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir beton | 0,080 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Besi beton polos | 1,500 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Koral beton | 0,150 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,030 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Besi | 0,030 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,0060 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,0050 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
25 | SNI 03-2837-2002 | 6,25 | 1M2 Pasangan dinding roster/terawanglatai (12x11x24) cm | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Roster/terawang | 36,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 12,800 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasang | 0,035 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,300 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,0100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,0150 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
26 | SNI 03-2837-2002 | 6,26 | 1M2 Pasangan bata berongga ukuran (5x11x24) cm | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Bata berongga | 80,000 | Bh | x | Rp - | Rp - | |||
- | Semen portland | 23,650 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | Pasir pasang | 0,570 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,320 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,150 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,015 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
27 | SNI 03-2837-2002 | 6,27 | 1M2 Pasangan dinding anyaman bambu, rangka kayu | ||||||
Bahan | |||||||||
- | Bilik bambu | 1,500 | M2 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kayu 5/7 | 0,014 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
- | Paku | 0,012 | Kg | x | Rp - | Rp - | |||
- | List kayu 2/4 | 0,003 | M3 | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( I ) | Rp - | ||||||||
Tenaga | |||||||||
- | Pekerja | 0,100 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Tukang Batu | 0,050 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Kepala Tukang | 0,005 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
- | Mandor | 0,002 | OH | x | Rp - | Rp - | |||
Jumlah ( II ) | Rp - | ||||||||
Jumlah ( I + II ) | Rp - | ||||||||
Sunday, 19 March 2017
kumpulan analisa biaya konstruksi bangunan gedung dan perumahan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment